Seguro, en algún punto de tu vida laboral has visto que aparecen distintos conceptos de retenciones en tus talones o recibos de nómina. Uno de ellos es el ISR el cual, es uno de los impuestos más importantes y el cual puede variar cada año como en el ISR 2024.
Es por eso que aquí te contaremos qué son las tablas del ISR 2024, cómo es que se calcula dicho impuesto y por qué debes conocerlo. De esta forma, te estarás asegurando de que realmente te estén reteniendo lo que corresponde.
¿No sabes cómo está tu estatus en el IMSS?
Consúltalo de forma rápida en nuestra herramienta.
¿Qué es el ISR?
El ISR o impuesto sobre la renta es un impuesto que se cobra directamente sobre los ingresos tanto de trabajadores como de empresas en México. Esto, ya sea, a través de la nómina o a través de las ganancias.
Para los trabajadores, el ISR se descuenta directamente de su salario, ya sea, mensual, quincena, semanal o diario, dependiendo de la forma de pago. Este impuesto, a diferencia del impuesto de la nómina que suele ser estatal, es un tributo de carácter federal cobrado por el SAT.
¿Qué son las tablas del ISR?
Estimar cuánto es el impuesto sobre la renta que debes de pagar puede ser realmente complejo. Esto debido a que el Servicio de Administración Tributaria o SAT usan complejos algoritmos. Para simplificar dicho cálculo es que se crearon las tablas del ISR las cuales se actualizan cada año, o sea, hay tablas ISR 2024, tablas ISR 2023, etc.
Actualmente, las tablas del ISR 2024 contempla distintos tipos de tablas en función del cobro del impuesto y el pago de tu salario. Es decir, hay tablas del ISR 2024 mensuales, quincenales, semanales, diarias, etc. Ya que según el tipo de pago es el cobro.
¿Para qué sirven las tablas de ISR?
Las tablas del ISR 2024 se utilizan, en primer lugar, para facilitar la estimación del impuesto sobre la renta. De esta forma solo se tiene que estimar el rango en el que está tu salario para saber cuánto se va a retener sobre el excedente, como te lo contaremos más adelante.
Además de estimar con precisión cuánto es lo que te corresponde pagar del ISR, las tablas del ISR 2024 son muy importantes para exigir tus derechos. Esto con el objetivo de garantizar que realmente estés dado con el salario que te toca y se te esté cobrando el impuesto correcto.
Tablas de retenciones del ISR
Retenciones diarias
Tablas ISR 2024 de retenciones diarias | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente del límite inferior |
0.01 | 24.54 | 0.00 | 1.92 |
24.54 | 208.29 | 0.47 | 6.40 |
208.30 | 366.05 | 12.23 | 10.88 |
366.06 | 425.52 | 29.40 | 16.00 |
425.53 | 509.46 | 38.91 | 17.92 |
509.47 | 1,027.52 | 53.95 | 21.36 |
1,027.53 | 1,619.51 | 164.61 | 23.52 |
1,619.52 | 3,091.90 | 303.85 | 30.00 |
3,091.91 | 4,122.54 | 745.56 | 32.00 |
4,122.55 | 12,367.62 | 1,075.37 | 34.00 |
12,367.63 | En adelante | 3,878.69 | 35.00 |
Retenciones semanales
Tablas ISR 2024 de retenciones semanales | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente del límite inferior |
0.01 | 1717.78 | 0.00 | 1.92 |
171.79 | 1,458.03 | 3.29 | 6.40 |
1,458.04 | 2,562.35 | 85.61 | 10.88 |
2,562.36 | 2,978.64 | 205.80 | 16.00 |
2,978.65 | 3,566.22 | 272.37 | 17.92 |
3,566.23 | 7,192.64 | 377.65 | 21.36 |
7,192.65 | 11,336.57 | 1,152.27 | 23.52 |
11,336.58 | 21,643.30 | 2,126.95 | 30.00 |
21,643.31 | 28,857.78 | 5,218.92 | 32.00 |
28,857.79 | 86,573.34 | 7,527.59 | 34.00 |
86,573.35 | EN ADELANTE | 27,150.83 | 35.00 |
Retenciones quincenales
Tablas ISR 2024 de retenciones quincenales | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente del límite inferior |
0.01 | 368.10 | 0.00 | 1.92 |
368.11 | 3124.35 | 7.05 | 6.40 |
3124.36 | 5490.75 | 182.45 | 10.88 |
5490.76 | 6382.80 | 441.00 | 16.00 |
6382.81 | 7641.90 | 583.65 | 17.92 |
7641.91 | 15412.80 | 809.25 | 21.30 |
15412.81 | 24292.65 | 2469.15 | 23.52 |
24292.66 | 46378.50 | 4557.75 | 30.00 |
46378.51 | 61838.10 | 11183.40 | 32.00 |
61838.11 | 185514.31 | 16130.55 | 34.00 |
185514.31 | En adelante | 58180.35 | 35.00 |
Retenciones mensuales
Tablas ISR 2024 de retenciones quincenales | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente del límite inferior |
0.01 | 746.04 | 0.00 | 1.92 |
746.05 | 6332.05 | 14.32 | 6.40 |
6332.06 | 11128.01 | 371.83 | 10.88 |
11128.02 | 12935.82 | 893.63 | 16.00 |
12935.83 | 15487.71 | 1182.88 | 17.92 |
15487.72 | 31236.49 | 1640.18 | 21.36 |
31236.50 | 49233.00 | 5004.12 | 23.52 |
49233.01 | 93993.90 | 9236.89 | 30.00 |
93993.91 | 125325.20 | 22665.17 | 32.00 |
125325.21 | 375975.61 | 32691.18 | 34.00 |
375975.62 | En adelante | 117.912.32 | 35.00 |
Aprender a usar las tablas del ISR 2024
Ahora que ya conoces cuáles son las tablas del ISR 2024, aquí te enseñamos cómo es que se usan.
Paso 1: Conoce tu base gravable
La base gravable es el monto sobre el cual se aplicará el ISR y se conforma del total de tus ingresos (quitando las percepciones exentas correspondientes). Para este ejemplo, imaginemos que la base gravable es de 20,000 pesos al mes.
Paso 2: Identifica el límite inferior que te corresponde
Al ser ingreso mensual usaremos la tabla del ISR 2024 para ISR mensual. Para 20 mil al mes, el límite inferior que te corresponde es de 15487.72 por lo que usaremos toda su fila para el cálculo.
Paso 3: Determinar el excedente
Para determinar el excedente tienes que restarle a los 20 mil el límite inferior, en este caso quedaría así:
20,000 – 15487.72 = 4,512.28 (ese es el excedente).
Paso 4: Calcula el impuesto marginal
Para calcular el impuesto marginal debes multiplicar el excedente por el porcentaje de la última columna de la fila que nos corresponde según el límite inferior.
4,512.28 x 21.36% (porcentaje correspondiente) = 963.82 (impuesto marginal).
Paso 5: Añade la cuota fija
De la misma fila de la tabla del ISR 2024 nos vamos a la tercera columna para determinar cuál es la cuota fija de ISR que te corresponde pagar. En este caso sería de 1,640.18 por lo que la suma final quedaría de la siguiente forma
963.82 (impuesto marginal) + 1,640.18 (cuota de ISR 2024 fija) = 2,604 (impuesto que se te retendrá).
Recuerda que la retención de ISR debe aparecer indicada de forma clara en tu recibo de nómina.
La importancia de conocer las retenciones de ISR 2024
Es importante conocer cuáles son las retenciones de ISR 2024 que te corresponde para evitar que te quiten impuestos de más, o por el contrario, no te tengan dado o dada de alta con el salario correcto ante el IMSS, el SAT, etc.
¿Fuiste despedido sin justificación alguna?
Te ayudamos a cobrar tu indemnización al 100%.